裕風6號/裕風7號
多用途海上支援船型
「裕風6號」及「裕風7號」船長27.06公尺,船寬10.8公尺,創新採用鋁合金三艟體船身,可搭載人數最多達乘客24名,搭配MAN主機、Hamilton Jet噴水推進器及主動式航態水翼(Active Hydrofoil),提升船舶整體操控效能及舒適性,兼顧航行安全、穩定性及工作效率。
這是台灣離岸風電市場首次引進高速客船,為符合「2000年高速船安全國際章程」訓練與資格要求,裕民風能航運與國立高雄科技大學商定理論課程、實船熟悉訓練等高速船型式等級訓練,並安排台灣籍船員至泰國船廠完成實船航行評核訓練,是台灣首批獲得交通部核發HSC型式等級訓練證書的船員。
船型詳細規格
可點選表格下方 ”展開全部“ 按鈕,打開完整規格表。
*左右滑可瀏覽完整表格內容| Main | Value |
| Design | Inertia M3 |
| Built | 2022 |
| Class | CR |
| Flag | Taiwan |
| Passengers | 24 |
| Crew | 7 |
| Cabins3 | 3 double cabins with own toilet and shower + 1 single cabin |
| Hull | Aluminium |
| Lenght o.a. (m) | 31.3 |
| Beam (m) | 10.8 |
| Draught transit/service | 1.5/2.5 |
| Bunker capacity (liters) | 20,000 |
| Fresh water capacity + watermaker producing 2 tons/day (liters) |
2,000 |
| Max deadweight (t) | 25 |
| Total forward deck capacity (m2) | 70 |
| Total aft deck capacity (m2) | 35 |
| Forward deck dimensions (m) | 14.24x 12 |
| Main engines | 3 × MAN D2862 LE489 IMO Tier 3 1066kW |
| Waterjets | 3 x HTX52 |
| Bow thruster | 2x 100 kW |
| Auxiliary engines | 2 × 50 kW |
| Speed - Sprint / Service (knots) | 35/25 |
| Bunker consumption (I/h at max speed) | 450 |
| Soft Bow (active impact force reduction) | Yes |
| CARGO HANDLING | |
| Max cargo capacity on deck (t) | 10 |
| Deck strenght (t/m2) | 1.5 |
| Deck crane (option) | TMP900K |
| Max lifting capacity (kg) | 3,000 |
| Max lifting capacity at max outreach | 890kg @ 9.3m |
| NAVIGATION AND COMMUNICATION | |
| Radar | 1x Sperry x-band 1x S band |
| Electronic chart | ECDIS |
| AIS | Sperry class A |
| GMDSS | A1/A2 |
| Heading system | Sperry GPS compass Magnetic compass |
| GPS | Sperry |
| Depth sounder | Sperry |
| VHF | 1x Fixed Sailor 3 x Sailor (Handheld) |
| Navtex | Sperry |
船型規格圖紙
裕風6號以及裕風7號,詳細規格建造圖紙,可左右滑動瀏覽更多內容。







